Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut adalah daftar video yang paling banyak ditonton di YouTube. Daftar ini berisi 30 video yang paling banyak ditonton sepanjang masa dan diambil dari tangga lagu YouTube. Jumlah kunjungan ini diambil pada tanggal 28 November 2014.[1] Daftar berikut telah disaring oleh YouTube dan beberapa video dengan jumlah kunjungan yang masuk kategori tidak didaftarkan, karena jumlah tersebut sempat dimanipulasi dan berhasil dibatalkan YouTube.[2]
Daftar video[sunting | sunting sumber]
Peringkat | Judul video | Seniman | Jumlah kunjungan | Diunggah | Keterangan |
1. | "Gangnam Style" | Psy | 2.146.053.959 | 15 Juli 2012 | Mengalahkan "Baby" pada November 2012[3] |
2. | "Baby" | Justin Bieberfeaturing Ludacris | 1.115.946.850 | 19 Februari 2010 | Mengalahkan "Bad Romance" pada bulan Juli 2010.[4] Video kedua yang meraih 1 miliar kunjungan sejak 24 Februari 2014 |
3. | "On the Floor" | Jennifer Lopezfeaturing Pitbull | 794.517.790 | 3 Maret 2011 | |
4. | "Charlie Bit My Finger – Again!" | Harry and Charlie Davies-Carr | 804.255.409 | 22 Mei 2007 | Mengalahkan "Evolution of Dance" pada bulan Oktober 2009[5] |
5. | "Love the Way You Lie" | Eminem featuringRihanna | 771.846.229 | 5 Agustus 2010 | |
6. | "Party Rock Anthem" | LMFAO featuringLauren Bennett &GoonRock | 778.040.017 | 8 Maret 2011 | |
7. | "Gentleman" | Psy | 759.869.361 | 13 April 2013 | |
8. | "Waka Waka (This Time for Africa)" | Shakira featuringFreshlyground | 774.723.620 | 4 Juni 2010 | Lagu resmi Piala Dunia FIFA 2010 |
9. | "Wrecking Ball" | Miley Cyrus | 726.023.967 | 9 September 2013 | |
10. | "Bad Romance" | Lady Gaga | 607.357.474 | 23 November 2009 | Surpassed "Charlie Bit My Finger" in April 2010[6] |
11. | "Ai Se Eu Te Pego" | Michel Teló | 599.628.040 | 25 Juli 2011 | |
12. | "Danza Kuduro" | Don Omar featuringLucenzo | 620.590.214 | 25 Agustus 2010 | |
13. | "Call Me Maybe" | Carly Rae Jepsen | 614.116.620 | 1 Maret 2012 | |
14. | "Thrift Shop" | Macklemore & Ryan Lewisfeaturing Wanz | 610.928.179 | 27 Agustus 2012 | |
15. | "What Makes You Beautiful" | One Direction | 577.239.994 | 19 Agustus 2011 | |
16. | "Not Afraid" | Eminem | 563.546.172 | 4 Juni 2010 | |
17. | "Roar" | Katy Perry | 708.627.245 | 5 September 2013 | |
18. | "Somebody That I Used to Know" | Gotye featuringKimbra | 573.361.868 | 22 Juli 2011 | |
19. | "Rolling in the Deep" | Adele | 572.088.068 | 30 November, 2010 | |
20. | "The Lazy Song" | Bruno Mars | 569.427.397 | 15 April 2011 | |
21. | "Rain Over Me" | Pitbull featuringMarc Anthony | 530.226.255 | 22 Juli 2011 | |
22. | "Oppa Is Just My Style" | Psy featuringHyuna | 524.392.988 | 14 Agustus 2012 | |
23. | "Firework" | Katy Perry | 501.327.263 | 28 Oktober 2010 | |
24. | "Diamonds" | Rihanna | 499.915.652 | 8 November 2012 | |
25. | "The Gummy Bear Song" | Gummibär | 486.992.572 | 9 Oktober 2007 | Versi bahasa Inggris yang berdurasi panjang |
26. | "Never Say Never" | Justin Bieberfeaturing Jaden Smith | 448.195.129 | 27 Mei 2010 | |
27. | "The Fox (What Does the Fox Say?)" | Ylvis | 469.966.909 | 3 September 2013 | |
28. | "Super Bass" | Nicki Minaj | 446.402.685 | 5 Mei 2011 | |
29. | "Just the Way You Are" | Bruno Mars | 471.544.616 | 8 September 2010 | |
30. | "We Can't Stop" | Miley Cyrus | 476.578.496 | 19 Juni 2013 |
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "YouTube Charts". Most Viewed Videos - All Time. YouTube. Diakses 6 April 2013.
- ^ Video berjudul thigh massage video dengan 269.014.049 kunjungan tidak masuk daftar video yang paling banyak ditonton di YouTube
- ^ Kosner, Anthony Wing (24 November 2012). "PSY's Gangnam Style Tops Bieber's Baby To Become Most Viewed YouTube Video Ever". Forbes. Diakses 8 November 2013.
- ^ Kaufman, Gil (16 July 2010). "Justin Bieber Beats Lady Gaga In YouTube Video Popularity -- For Now ...". MTV. Diakses 17 Januari 2014.
0 comments:
Post a Comment